Cablaggio di cavi di navigazione per veicoli di alta qualità di fabbrica cinese
Parametri del prodotto:
| Tabella di deviazione del limite dimensionale di base | |||
| Dimensioni di base del filo | Deviazione limite | ||
| Cavo principale | Filo di diramazione | Manicotto di protezione | |
| ≤200 | '+20 -10 | '+20 -10 | '+10 -5 |
| >200~500 | '+25 -10 | '+30 -10 | |
| >500~1000 | '+25 -10 | '+40 -10 | '+20 -10 |
| >1000~2000 | '+30 -10 | '+45 -10 | |
| >2000~5000 | '+40 -10 | '+55 -20 | ±30 |
| >5000 | '+50 -20 | '+75 -20 | |
Requisiti tecnici:
1. Tutti i materiali sono materiali ecocompatibili;
2. La lunghezza contrassegnata è la dimensione esposta; la dimensione con "Dx" è la dimensione che il cliente deve ispezionare;
TEST:
1.100% di conduzione, nessun cortocircuito, circuito aperto, disconnessione istantanea e dislocazione.
2. Resistenza di isolamento:>10MΩDC350V0,01sec
3. Tensione di tenuta: AC300V1.0mA01sec.
4. Resistenza di conduzione
Pacchetto:
1. Legare il filo come: Figura 1.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











